Marec
Marec
VÝSLEDKY MARCOVEJ ČASTI AMATÉRSKEJ BEDMINTONOVEJ LIGY
(zo dňa 31.03.2011)
Dvojhra muži
| Umiestnenie | Meno | Počet bodov |
| 1. | Piľko Tomáš | 100 |
| 2. | Karásek Vladimír | 70 |
| 3. | Madejski Juraj | 45 |
| 4. | Čibenka Jaro | 45 |
| 5.-8. | Čáp Vladimír | 23 |
| Pastorek Marian | 23 | |
| Čajka Milan | 23 | |
| Tanečka Jozef |
23 | |
| 9.-16. | Kukosa Edo | 10 |
| Čibenka Peter |
10 | |
| Tekeľ Anton | 10 | |
| Mrocek Jakub |
10 | |
| Majtán Juraj |
10 | |
| Lefko Tomáš |
10 | |
| Sýkora Juraj |
10 | |
| Michalka Rado |
10 | |
| 17. - 32. | Mikáč Rado | 1 |
Dvojhra ženy
| Umiestnenie | Meno | Počet bodov |
| 1. | Remencová Ľubomíra | 100 |
| 2. | Hesková Mária | 70 |
| 3.-4. | Rumpelová Lucia | 45 |
| Hájková Viera | 45 | |
| 5.-6. | Medňanská Katarína | 23 |
| Backárová Lucia | 23 |
Štvorhra
| Umiestnenie | Meno | Počet bodov |
| 1. | Dubový ml./Remencová | 100 |
| 2. | Michalka/Pastorek | 70 |
| 3.-4. | Pajerchin/Priedhorský | 45 |
| Čibenka P./Čibenka J. | 45 | |
| 5.-8. | Krčmárik/Svorada | 23 |
| Hanták/Dubový st. | 23 | |
| Kováčik/Varga | 23 | |
| Hyžák/Gardoň | 23 |

