Január
Január
VÝSLEDKY JANUÁROVEJ ČASTI AMATÉRSKEJ BEDMINTONOVEJ LIGY
(zo dňa 29.01.2011)
Dvojhra muži
| Umiestnenie | Meno | Počet bodov |
| 1. | Madejski Juraj | 100 |
| 2. | Kožúšek Ivan | 70 |
| 3. | Kim Sung Toe | 45 |
| 4. | Tanečka Jozef | 45 |
| 5.-8. | Michalka Jaro | 23 |
| Čibenka Jaro | 23 | |
| Čibenka Peter | 23 | |
| Vojtek Vlado |
23 | |
| 9.-16. | Mikáč Rado | 10 |
| Velacka Tomáš |
10 | |
| Majtán Juraj | 10 | |
| Mrocek Jakub |
10 | |
| Flimmel Július |
10 | |
| Drobný Matej |
10 | |
| Pekarovič Jozef |
10 | |
| Kozúbek Oldřich |
10 |
Dvojhra ženy
| Umiestnenie | Meno | Počet bodov |
| 1. | Remencová Ľubomíra | 100 |
| 2. | Rábiková Zuzana | 70 |
| 3.-4. | Backárová Lucia | 45 |
| Rumpelová Lucia | 45 | |
| 5.-6. | Jágriková Slávka | 23 |
| Faktorová Dana | 23 |
Štvorhra
| Umiestnenie | Meno | Počet bodov |
| 1. | Remencová/Dubový | 100 |
| 2. | Pajerchin/Priedhorský | 70 |
| 3.-4. | Tanečka/Vojtek | 45 |
| Michalka/Mikáč | 45 | |
| 5.-8. | Hanták/Lipták | 23 |
| Jágriková/Rábiková | 23 | |
| Hantáková/Dubový | 23 | |
| Drobný/Flimmel | 23 | |
| 9. | Faktorová/Pekarovič | 10 |
| 10. | Kim/Yang | 0 |

